| 机器型号 | NKG-500 | NKG-800 | NKG-1000 | NKG-1500 | NKG-2000 | NKG-3000 | 
| 静 压 | 320pa | 400pa | 500pa | 550pa | 610pa | 660pa | 
| 风 量 | 500m³/h | 800m³/h | 1000m³/h | 1500m³/h | 2000m³/h | 3000m³/h | 
| 过滤效率 | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 
| 热交换率 | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 
| 额定功率 | 0.06kw*2 | 0.225kw*2 | 0.275kw*2 | 0.25kw*2 | 0.37kw*2 | 0.45kw*2 | 
| 噪 音 | 40dB | 45dB | 48dB | 53dB | 55dB | 60dB | 
| 重 量 | 37.5kg | 76.5kg | 76.5kg | 96kg | 100kg | 160kg | 
| 风口尺寸 | Φ160mm | 320*200 | 320*200 | 320*250 | 320*250 | 320*250 | 
外形尺寸 (mm)  | 950*850*280 | 1242*940*300 | 1242*940*300 | 1242*940*300 | 1242*940*450 | 1242*940*500 | 
说明书下载